Наcтенная система
всё-в‑одном (SSH)
Сильные стороны системы
Подробные характеристики
Параметр |
SSH-5KW51.2V200AH |
SSH-8KW51.2V300AH |
Информация о системе |
||
| Номинальная выходная мощность | 5000 Вт |
8000 Вт |
| Номинальная ёмкость системы | 10.24 кВтч |
|
Тип ячейки |
Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
|
Информация о солнечной зарядке |
||
| Макс. мощность солнечной панели | 5500 Вт |
5500Вт*2 |
| Макс.напряжение постоянного тока | 450 В |
|
| Диапазон напряжения MPPT | 120~450 В |
|
| Трекер MPPT/Строки | 1 |
|
| Макс. ток солнечной зарядки | 80 А |
100 А |
| Макс. ток зарядки от переменного тока | 60 А |
80 А |
| Макс. ток зарядки | 80 А |
100 А |
Информация об инверторе |
||
| Номинальная мощность | 5000 ВА / 5000 Вт |
8000 ВА / 8000 Вт |
| КПД (максимум) | До 93.5% |
|
| Сетевое напряжение/Диапазон |
230VAC±5% |
|
| Частота | 50Гц/60Гц |
|
| Форма сигнала | Чистая синусоида |
|
| Время переключения | 10мс (Персональные компьютеры); 20мс (Бытовая техника) |
|
| Пиковая мощность | 10000 ВА |
16000 ВА |
Защита |
||
| Защита от дугового пробоя | Да |
|
| Защита от обратного тока | Да |
|
| Защита от островного режима | Да |
|
| Защита от перегрузки по току (DC) | Да |
|
| Контроль изоляции | Да |
|
| Контроль остаточного тока | Да |
|
| Прочие защиты | Перегрузка по переменному току; Перенапряжение; Защита от перегрева |
|
Информация о батареях |
||
| Оценка уровня заряда | Да |
|
| Умный баланс | Да |
|
| GPS позиционирование | Да |
|
| Режим сна и пробуждения | Да |
|
| Номинальное напряжение | 51.2В |
|
| Номинальная емкость | 200 Ач |
|
| Макс. заряд/разряд | 200 А |
|
| Размеры батареи (Ш*Г*В) | 1055x665x340мм |
1030x660x340мм |
| Ресурс батареи | ≥3000 циклов |
|
Дополнительная информация |
||
| Интерфейс | RS232/RS485/Сухой контакт |
|
| Управление | Кнопки+ЖК-дисплей |
|
| Относительная влажность | От 5% до 95% относительной влажности (без конденсации) |
|
| Рабочая температура | Заряд:0℃~50℃/Разряд:-15℃~60℃ |
|
| Высота установки | Снижение мощности выше 2000м |
|
| Стандарты безопасности батареи | EN/IEC62109-1; EN/IEC62109-2 |
|
| Стандарты безопасности | CE, UN38.3, MSDS |
|
| IP защита | IP20 |
|
| Гарантия | 2 года (5 лет - опционально) |
|
и скоро свяжемся с вами