Трехфазный гибридный
высоковольтный инвертор
(THH)
Сильные стороны системы
Подробные характеристики
Параметр |
THH-30KW |
THH-40KW |
THH-50KW |
THH-60KW |
| Вход/Выход инвертора (сеть) | ||||
| Номинальная мощность |
138 кВт / 30 кВт | 138 кВт / 40 кВт | 138 кВт / 50 кВт | 138 кВт / 60 кВт |
| Номинальное напряжение | 380/400V,3W+N+PE |
|||
| Частота | 50/60 Гц |
|||
| Коэффициент мощности | 0.8 (опережающий/отстающий) |
|||
| Время переключения | <20 мс |
|||
| Постоянный ток (вход/выход) | 200 A / 48 A | 200 A / 64 A | 200 A / 80 A | 200 A / 96 A |
| Защита от перегрузки по выходу | 65 А | 87 А | 108 А | 130 А |
| Батарея | ||||
| Тип аккумулятора | Литиевый / Свинцово-кислотный |
|||
| Диапазон напряжения батареи | 150–800 В |
|||
| Номинальное напряжение батареи | 150 В |
200 В |
250 В |
300 В |
| Максимальный ток заряда / разряда | 2*100 А |
|||
| Защита от обратного подключения | Да |
|||
| Вход от солнечных панелей (PV) | ||||
| Кол-во MPPT-трекеров / строк | 4/2+2+2+2 |
|||
| Макс. мощность PV массива | 68 кВт |
100 кВт |
||
| Макс. напряжение DC | 1000 В |
|||
| Диапазон напряжения MPPT | 150–950 В |
|||
| Напряжение запуска | 125 В |
|||
| Макс. входной ток | 8*20 А |
|||
| Макс. ток короткого замыкания PV | 8*30 А |
|||
| АС Выход | ||||
| Номинальное выходное напряжение | 380/400В,3W+N+PE |
|||
| Частота | 50/60 Гц |
|||
| Активная мощность | 30 кВт |
40 кВт |
50 кВт |
60 кВт |
| Полная мощность | 30 кВА |
40 кВА |
50 кВА |
60 кВА |
| Номинальный ток | 43 А |
58 А |
72 А |
87 А |
| Перегрузка | 110% (30 с) / 120% (10 с) / 150% (2 с) |
|||
| Эффективность | ||||
| КПД MPPT | 99.90% |
|||
| Максимальный КПД | 98.5% |
|||
| Защита и функции | ||||
| Контроль изоляции | Да |
|||
| Мониторинг остаточного тока | Да |
|||
| Параллельная работа | Да, до 6 штук |
|||
| Класс защиты | IP65 |
|||
| Доп. защита | Перенапряжение, перегрузка, короткое замыкание, перенапряжение на входе, перегрев, анти-островной режим |
|||
| Общие параметры | ||||
| Гарантия | 5 лет |
|||
| Интерфейс | CAN / RS485 / Bluetooth / Wi-Fi / 4G / DRM / LAN / Meter (опционально) |
|||
| Дисплей | LED |
|||
| Температура хранения | от –25°C до +60°C |
|||
| Температура эксплуатации | от –25°C до +60°C (линейное снижение до 60% при превышении +45°C) |
|||
| Влажность | 0–95% (без конденсации) |
|||
| Высота эксплуатации | до 4000 м (до 2000 м без дерейтинга) |
|||
| Уровень шума | <65 дБ |
|||
| Габариты (ШхВхГ) | 544 × 880 × 278 мм |
|||
| Вес | 80 кг |
|||
| Сертификация | CEI0-21, EN 50549-1, VDE-AR-N4105, UNE 217002, NTSTYPEA, G99 |
|||
и скоро свяжемся с вами