Напольная система
всё-в‑одном (WSH)
Сильные стороны системы
Подробные характеристики
Параметр |
WSH- 8KW51.2V200AH |
WSH- 8KW51.2V300AH |
WSH- 10KW51.2V300AH |
Информация о системе |
|||
| Номинальная выходная мощность | 8000 Вт |
10000 Вт |
|
| Номинальная ёмкость системы | 10.24 кВтч |
15.36 кВтч |
|
Тип ячейки |
Литий-железо-фосфатный аккумулятор | ||
Информация о солнечной зарядке |
|||
| Макс. мощность солнечной панели | 8000 Вт |
1000 Вт |
|
| Макс.напряжение постоянного тока | 450 В |
||
| Диапазон напряжения MPPT | 120~450 В |
||
| Трекер MPPT/Строки | 1 |
||
| Макс. ток солнечной зарядки | 100 А |
||
| Макс. ток зарядки от переменного тока | 80 А |
||
| Макс. ток зарядки | 100 А |
||
Информация об инверторе |
|||
| Номинальная мощность | 8000 ВА / 8000 Вт |
10000ВА/10000Вт |
|
| КПД (максимум) | До 93.5% |
||
| Сетевое напряжение/Диапазон |
230VAC±5% | ||
| Частота | 50Гц/60Гц |
||
| Форма сигнала | Чистая синусоида |
||
| Время переключения | 10мс (Персональные компьютеры); 20мс (Бытоваятехника) |
||
| Пиковая мощность | 10000ВА |
||
| Охлаждение | Естественное |
||
| Габариты(Ш*Г*В) | 580x420x225мм |
||
| Вес | 15 кг |
15.2 кг |
|
Защита |
|||
| Защита от дугового пробоя | Да |
||
| Защита от обратного тока | Да |
||
| Защита от островного режима | Да |
||
| Защита от перегрузки по току (DC) | Да |
||
| Контроль изоляции | Да |
||
| Контроль остаточного тока | Да |
||
| Прочие защиты | Перегрузка по переменному току; Перенапряжение; Защита от перегрева |
||
Информация о батареях |
|||
| Оценка уровня заряда | Да |
||
| Умный баланс | Да |
||
| GPS позиционирование | Да |
||
| Режим сна и пробуждения | Да |
||
| Номинальное напряжение | 51.2В |
||
| Номинальная емкость | 200 Ач |
300 Ач |
|
| Макс. заряд/разряд | 200 А |
300 А |
|
| Размеры батареи (Ш*Г*В) | 235x460x922мм |
275x480x1384мм |
|
| Ресурс батареи | ≥3000 циклов |
||
Дополнительная информация |
|||
| Интерфейс | RS232/RS485/Сухой контакт |
||
| Управление | Кнопки+ЖК-дисплей |
||
| Относительная влажность | От 5% до 95% относительной влажности (без конденсации) |
||
| Рабочая температура | Заряд:0℃~50℃/Разряд:-15℃~60℃ |
||
| Высота установки | Снижение мощности выше 2000м |
||
| Стандарты безопасности батареи | EN/IEC62109-1; EN/IEC62109-2 |
||
| Стандарты безопасности | CE, UN38.3, MSDS |
||
| IP защита | IP20 |
||
| Гарантия | 2 года (5 лет - опционально) |
||
и скоро свяжемся с вами