Система все-в-одном
(MSF)
Серия MSF объединяет инвертор, контроллер и аккумулятор в одном комплекте. Это небольшая солнечная электростанция, специально разработанная для обеспечения комфорта и удобства в поездках, а также высокой эффективности в маленьких домашних хозяйствах
от 152 000 ₽
Сильные стороны системы
Энергия там, где нет сети
Исполнение в переносном форм-факторе позволяет использовать систему на выездных, временных и удалённых объектах без стационарной инфраструктуры
Поддержка фотоэлектрических модулей
Система допускает подключение солнечных панелей для зарядки аккумулятора и увеличения времени автономной работы
Мощность: от 1 до 2 кВт
Запас энергии для разных сценариев — от зарядки смартфона и освещения до работы маломощного оборудования и бытовых приборов
Емкость батареи: 2 или 4 кВт·ч
Оптимальный запас энергии для питания устройств в течение нескольких часов, что делает её практичным решением для выездных и резервных сценариев
Подробные характеристики
Параметр |
MSF-1KW12V100AHP | MSF-1KW12V280AHP | MSF-2KW24V100AHM | MSF-2KW24V200AHM | MSF-3KW51.2V100AHM | MSF-3KW24V280AHM |
| Входные данные PV | ||||||
| Эффективность | >85% | >97% | ||||
| Метод зарядки | PWM | MPPT | ||||
| Макс. напряжение PV | 50В | 145В | ||||
| Номинальное напряжение зарядки PV | 13.7В |
27.4В |
||||
| Номинальный ток зарядки от сети | 5~10A | 60A | 120A |
|||
| Максимальная мощность | 800Вт |
1600Вт |
3200Вт |
|||
| Напряжение защиты от перезаряда | 14.2 Регулируемый DC | 28.4 Регулируемый DC | 56.5 Регулируемый DC | 28.4 Регулируемый DC | ||
| Напряжение плавающей зарядки | 13.7В |
27.4V | 54В | 27.4В | ||
| Входные данные от сети (AC) | ||||||
| Номинальное напряжение | 220В (Стандарт) / 110В(Кастомизированный) | |||||
| Ток зарядки | 12A(10-20A Регулируемые) | 20A (15-30А Регулируемые) (15-30A Adjustable) | 30A (15-30А Регулируемые) (15-30A Adjustable) |
|||
| Инвертор | ||||||
| Номинальная мощность | 1000Вт | 2000Вт | 2400Вт | |||
| Выходное напряжение | 220В (Стандарт) / 110В(Кастомизированный) | |||||
| Частота выхода | 50Гц / 60Гц | |||||
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | |||||
| Выходные данные DC | ||||||
| Защита от перенапряжения | 16В | 32В | 59В | 32В | ||
| Восстановления после перенапряжения | 15.2В | 30.4В | 56В | 30.4В | ||
| Восстановление после понижения | 13В | 26В | 47В | 26В | ||
| Защита от понижения | 11В | 22В | 42В | 22В | ||
| Порт USB 5В | 2 Порта (Макс. 2A) | 1 Порт (Макс. 2A) | ||||
| Порт DC 12В | 2 Порта (Макс. 5A) | 1 Порт (Макс. 5A) | ||||
| Батарея | ||||||
| Тип батареи | Гель / Свинцово-кислотный / LiFePO4 | LiFePO4 | ||||
| Напряжение батареи | 12В | 24В | 51.2В | 24В | ||
| Ёмкость батареи | 1.2 кВтч | 3.36 кВтч | 2.4 кВтч | 5.12 кВтч | 6.72 кВтч | |
| Общие сведения | ||||||
| Гарантия | 1 Год (LiFePO4: 2 Года) | |||||
| Рабочая температура | 0℃~40℃ | |||||
| Температура хранения | -25℃~55℃ (LiFePO4: -10℃~50℃) | |||||
| Рабочая влажность | 10%~90% (без конденсации) | |||||
| Размеры (Ш×Г×В) | 260*410*440мм | 380*434*539мм | 384*444*539мм | |||
| Стандарты безопасности | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 CE, UN38.3, MSDS |
|||||
Приобрести продукт
Спасибо!
Мы уже получили вашу заявку
и скоро свяжемся с вами
и скоро свяжемся с вами
Это окно автоматически закроется через 05 сек