Трехфазный гибридный
высоковольтный инвертор
(THH)
Сильные стороны сиcтемы
Подробные характеристики
Параметр |
SIF-3KW |
SIF-6KW |
SIF-12.5KW |
| Вход/Выход инвертора (сеть) | |||
| Номинальная мощность (вход/выход) | 12 кВт / 8 кВт |
14 кВт / 10 кВт |
16 кВт / 12 кВт |
| Номинальное напряжение | 380/400В,3W+N+PE |
||
| Частота | 50 Гц |
||
| Диапазон коэффициента мощности | 0.8 (опережающий/отстающий) |
||
| Время переключения | <10 мс |
||
| Постоянный ток (вход/выход) | 17.4A / 12.8A |
20.3A / 15.9A |
23.2A / 19.1A |
| Защита от перегрузки по выходу | 400В / 60A |
||
| Батарея | |||
| Тип аккумулятора | Литиевый / Свинцово-кислотный |
||
| Диапазон напряжения батареи | 125–800 В |
||
| Номинальное напряжение батареи | 200 В |
250 В |
300 В |
| Максимальный ток заряда | 40 А |
||
| Максимальный ток разряда | 40 А |
||
| Защита от обратного подключения | Да |
||
| Вход от солнечных панелей (PV) | |||
| Кол-во MPPT-трекеров / строк | 2 / 1+1 |
||
| Макс. мощность PV массива | 12 кВт |
15 кВт |
18 кВт |
| Макс. напряжение DC | 1000 В |
||
| Диапазон напряжения MPPT | 150–950 В |
||
| Напряжение запуска | 200 В |
||
| Макс. входной ток | 16 А + 16 А |
||
| Макс. ток короткого замыкания PV | 24 А + 24 А |
||
| Эффективность | |||
| КПД MPPT | 99.90% |
||
| Максимальный КПД | 98% |
||
| Защита и функции | |||
| Контроль изоляции | Да |
||
| Мониторинг остаточного тока | Да |
||
| Параллельная работа | Да |
||
| Класс защиты | IP65 |
||
| Доп. защита | Перенапряжение, перегрузка, короткое замыкание, перенапряжение на входе, перегрев, анти-островной режим |
||
| Общие параметры | |||
| Гарантия | 5 лет |
||
| Интерфейс | CAN / RS485 / Bluetooth / Wi-Fi / 4G / DRM (опционально) |
||
| Дисплей | LED |
||
| Температура хранения | от –25°C до +60°C |
||
| Температура эксплуатации | от –25°C до +60°C (линейное снижение до 60% при превышении +45°C) |
||
| Влажность | 0–100% (без конденсации) |
||
| Высота эксплуатации | до 4000 м (до 2000 м без дерейтинга) |
||
| Уровень шума | <35 дБ |
||
| Габариты (ШхВхГ) | 530 × 600 × 210 мм |
||
| Вес | 35 кг |
||
| Сертификация | CEI0-21, EN 50549-1, VDE-AR-N4105, UNE 217002, IEC62109-1/2, IEC61000, NTS631 |
||
и скоро свяжемся с вами